Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Duel Academy Box donosi uzbudljivo Speed Duel iskustvo inspirisano popularnom Yu-Gi-Oh! GX anime serijom. Ovaj box set omogućava igračima da preuzmu ulogu omiljenih likova iz Duel Academy škole i odmah započnu duele sa unapred pripremljenim strategijama.
Set sadrži više kompletnih špilova baziranih na poznatim GX likovima, uključujući Jadena Yukija, Zanea Truesdalea, Aster Phoenixa i druge. Zahvaljujući jednostavnim pravilima Speed Duel formata, Duel Academy Box je odličan izbor kako za nove igrače, tako i za dugogodišnje fanove Yu-Gi-Oh! serijala.
Sadržaj: više Speed Duel špilova spremnih za igru, ekskluzivne Skill karte inspirisane anime likovima, veliki broj popularnih GX karata, podrška za više igrača i odličan način da se iskusi Speed Duel format odmah nakon otvaranja kutije.
Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: Duel Academy Box predstavlja savršen izbor za ljubitelje Yu-Gi-Oh! GX serijala, kolekcionare i sve koji žele brzo, zabavno i nostalgično Yu-Gi-Oh! iskustvo.
Jaden Yuki Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENA01 | Elemental HERO Avian | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENA02 | Elemental HERO Burstinatrix | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENA03 | Elemental HERO Clayman | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENA04 | Elemental HERO Sparkman | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENA05 | Goddess with the Third Eye | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA06 | Winged Kuriboh | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA07 | Wroughtweiler | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA08 | Elemental HERO Bubbleman | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA09 | Elemental HERO Bladedge | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA10 | Elemental HERO Wildheart | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA11 | Elemental HERO Necroshade | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENA12 | Polymerization | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA13 | Fusion Sage | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA14 | Reinforcement of the Army | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA15 | Skyscraper | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA16 | Fusion Recovery | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA17 | R – Righteous Justice | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENA18 | Negate Attack | Counter Trap Card | 1 |
| SGX1-ENA19 | A Hero Emerges | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENA20 | Hero Signal | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENA21 | Elemental HERO Flame Wingman | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENA22 | Elemental HERO Thunder Giant | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENA23 | Elemental HERO Rampart Blaster | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENA24 | Elemental HERO Steam Healer | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENA25 | Elemental HERO Darkbright | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENA26 | Elemental HERO Plasma Vice | Effect Fusion Monster | 1 |
Aster Phoenix Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENB01 | Destiny HERO – Plasma | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB02 | Destiny HERO – Doom Lord | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB03 | Destiny HERO – Diamond Dude | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB04 | Destiny HERO – Blade Master | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB05 | Destiny HERO – Dasher | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB06 | Destiny HERO – Fear Monger | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB07 | Destiny HERO – Dogma | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB08 | Destiny HERO – Malicious | Effect Monster | 2 |
| SGX1-ENB09 | Destiny HERO – Dark Angel | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENB10 | Polymerization | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB11 | Reinforcement of the Army | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB12 | Fusion Sword Murasame Blade | Equip Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB13 | Dark City | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB14 | D – Spirit | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB15 | Over Destiny | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB16 | Night Beam | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENB17 | Destiny Signal | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENB18 | D – Chain | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENB19 | D – Counter | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENB20 | Destiny End Dragoon | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENB21 | Destiny HERO – Dangerous | Effect Fusion Monster | 1 |
Chazz Princeton Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENC01 | Ojama Yellow | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENC02 | Ojama Green | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENC03 | Ojama Black | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENC04 | V-Tiger Jet | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENC05 | Chiron the Mage | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC06 | Armed Dragon LV3 | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC07 | Armed Dragon LV5 | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC08 | Armed Dragon LV7 | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC09 | W-Wing Catapult | Union monster | 1 |
| SGX1-ENC10 | Ojama Red | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC11 | Ojama Blue | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENC12 | Polymerization | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENC13 | Ojama Delta Hurricane! | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENC14 | Ojamagic | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENC15 | Tri-Wight | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENC16 | Ojamatch | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENC17 | The Grave of Enkindling | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENC18 | Super Rush Recklessly | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENC19 | Spikeshield with Chain | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENC20 | Wall of Disruption | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENC21 | Ojama King | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENC22 | VW-Tiger Catapult | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENC23 | Ojama Knight | Effect Fusion Monster | 1 |
Dr. Crowler Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-END01 | Ancient Gear Golem | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END02 | Mechanicalchaser | Normal Monster | 1 |
| SGX1-END03 | Giant Rat | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END04 | The Trojan Horse | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END05 | Dekoichi the Battlechanted Locomotive | Flip monster | 1 |
| SGX1-END06 | Ancient Gear Beast | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END07 | Ancient Gear Soldier | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END08 | Ancient Gear | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END09 | Ancient Gear Engineer | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END10 | Ancient Gear Knight | Gemini monster | 1 |
| SGX1-END11 | Ancient Gear Gadget | Effect Monster | 1 |
| SGX1-END12 | Earthquake | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-END13 | Ancient Gear Castle | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-END14 | Geartown | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-END15 | Double Cyclone | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-END16 | Card Advance | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-END17 | Metalmorph | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-END18 | Statue of the Wicked | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-END19 | Damage Condenser | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-END20 | Miniaturize | Continuous Trap Card | 1 |
| SGX1-END21 | Ultimate Ancient Gear Golem | Effect Fusion Monster | 1 |
Alexis Rhodes Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENE01 | Blade Skater | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENE02 | Senju of the Thousand Hands | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE03 | Sonic Bird | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE04 | D.D. Warrior Lady | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE05 | Warrior Lady of the Wasteland | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE06 | Etoile Cyber | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE07 | Cyber Tutu | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE08 | Cyber Gymnast | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE09 | Cyber Prima | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENE10 | Cyber Angel Benten | Effect Ritual Monster | 1 |
| SGX1-ENE11 | Cyber Angel Idaten | Effect Ritual Monster | 1 |
| SGX1-ENE12 | Cyber Angel Izana | Effect Ritual Monster | 1 |
| SGX1-ENE13 | The Warrior Returning Alive | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENE14 | Ritual Weapon | Equip Spell Card | 1 |
| SGX1-ENE15 | Machine Angel Ritual | Ritual Spell Card | 1 |
| SGX1-ENE16 | Berserk Scales | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENE17 | Cosmic Cyclone | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENE18 | Hallowed Life Barrier | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENE19 | Doble Passe | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENE20 | Jar of Avarice | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENE21 | Cyber Blader | Effect Fusion Monster | 1 |
Jesse Anderson Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENF01 | Rainbow Dragon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF02 | Crystal Beast Amethyst Cat | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF03 | Crystal Beast Amber Mammoth | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF04 | Crystal Beast Ruby Carbuncle | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF05 | Crystal Beast Emerald Tortoise | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF06 | Crystal Beast Topaz Tiger | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF07 | Crystal Beast Cobalt Eagle | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF08 | Crystal Beast Sapphire Pegasus | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENF09 | Crystal Seer | Flip monster | 1 |
| SGX1-ENF10 | Ancient City – Rainbow Ruins | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF11 | Rare Value | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF12 | Crystal Blessing | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF13 | Crystal Promise | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF14 | Crystal Release | Equip Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF15 | Crystal Tree | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-ENF16 | Crystal Raigeki | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENF17 | Rainbow Life | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENF18 | Rainbow Gravity | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENF19 | Gravelstorm | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENF20 | Crystal Conclave | Continuous Trap Card | 1 |
| SGX1-ENF21 | Rainbow Overdragon | Effect Fusion Monster | 1 |
Zane Truesdale
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENG01 | Cyber Dragon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG02 | Hunter Dragon | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENG03 | Proto-Cyber Dragon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG04 | Cyber Phoenix | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG05 | Cyberdark Horn | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG06 | Cyberdark Edge | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG07 | Cyberdark Keel | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG08 | Exploder Dragon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG09 | Cyber Valley | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG10 | Cyberdark Claw | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENG11 | Polymerization | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENG12 | Different Dimension Capsule | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENG13 | Future Fusion | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-ENG14 | Overload Fusion | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENG15 | Cyberdark Impact! | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENG16 | Trap Jammer | Counter Trap Card | 1 |
| SGX1-ENG17 | Cyber Shadow Gardna | Continuous Trap Card | 1 |
| SGX1-ENG18 | Straight Flush | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENG19 | Memory Loss | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENG20 | Cyber Network | Continuous Trap Card | 1 |
| SGX1-ENG21 | Cyber End Dragon | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENG22 | Chimeratech Overdragon | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENG23 | Cyberdark Dragon | Effect Fusion Monster | 1 |
Axel Brodie Deck
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENH01 | Volcanic Doomfire | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH02 | Blazing Inpachi | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENH03 | Charcoal Inpachi | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENH04 | UFO Turtle | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH05 | Spirit of Flames | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH06 | Raging Flame Sprite | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH07 | Volcanic Shell | Effect Monster | 2 |
| SGX1-ENH08 | Volcanic Blaster | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH09 | Volcanic Hammerer | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH10 | Volcanic Rocket | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH11 | Royal Firestorm Guards | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENH12 | Salamandra | Equip Spell Card | 1 |
| SGX1-ENH13 | Twister | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENH14 | Blaze Accelerator | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-ENH15 | Tri-Blaze Accelerator | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-ENH16 | Wild Fire | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENH17 | Michizure | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENH18 | Covering Fire | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENH19 | Firewall | Continuous Trap Card | 1 |
Other Included Cards
| Card Number |
Name |
Category |
Quantity |
| SGX1-ENI01 | Hourglass of Life | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENI02 | Big Koala | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENI03 | Mokey Mokey | Normal Monster | 1 |
| SGX1-ENI04 | Don Zaloog | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI05 | Apprentice Magician | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI06 | Des Kangaroo | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI07 | Gyroid | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI08 | Hydrogeddon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI09 | Rainbow Dark Dragon | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI10 | Black Brachios | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI11 | Toon Ancient Gear Golem | Toon monster | 1 |
| SGX1-ENI12 | Sphere Kuriboh | Effect Monster | 1 |
| SGX1-ENI13 | Master of Oz | Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENI14 | VWXYZ-Dragon Catapult Cannon | Effect Fusion Monster | 1 |
| SGX1-ENI15 | Book of Moon | Quick-Play Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI16 | Fusion Weapon | Equip Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI17 | Mokey Mokey Smackdown | Continuous Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI18 | Crystal Beacon | Normal Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI19 | Ojama Country | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI20 | Advanced Dark | Field Spell Card | 1 |
| SGX1-ENI21 | Rising Energy | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENI22 | Justi-Break | Normal Trap Card | 1 |
| SGX1-ENI23 | Floodgate Trap Hole | Normal Trap Card | 1 |